Intro
Gicht, eine schmerzhafte und in Schüben auftretende Erkrankung wird durch eine erhöhte Harnsäurekonzentration verursacht und führt dabei zu Schmerzen in den Gelenken. Purinhaltige Lebensmittel können die Harnsäure im Körper erhöhen. In diesem Text findest du eine detaillierte, kompakte sowie übersichtliche Gicht Lebensmitteltabelle mit dazugehörigem Harnsäure- und Puringehalt.
Mehr über Gicht Ernährung und Gicht Rezepte hier
Harnsäure und Purin in Lebensmitteln
Purine sind Stoffe, die von Natur aus in bestimmten Lebensmitteln sowie Getränken vorkommen. Baut unser Körper diese ab, entsteht dabei als Nebenprodukt Harnsäure. Bei einer purinarmen Diät werden Lebensmittel sowie Getränke mit hohem Puringehalt reduziert, um damit auch die Harnsäure zu reduzieren.
Die Obergrenze für Purine liegt bei 500 mg. täglich. Während eines Gichtanfalls empfiehlt es sich zudem, sich streng purinarm zu ernähren und dabei höchstens 300 mg. Harnsäure pro Tag sowie höchstens 2 gr. Harnsäure pro Woche entsprechend über die Nahrung zu sich zu nehmen.
Eine umfangreiche Gicht Lebensmitteltabelle mit Harnsäure- und Puringehalt gleich, mehr über Gicht Ernährung gibt es hier nachzulesen
Gicht Tabelle: Harnsäure und Puringehalt von Lebensmitteln
Lebensmittel | mg. Harnsäure in 100 gr. | Purin | Purin mg. pro Portion | Portion in gr. |
Brot | ||||
Knäckebrot | 64 | 27 | 3 | 10 |
Leinsamenbrot | 52 | 22 | 10 | 45 |
Roggenbrot | 55 | 23 | 10 | 45 |
Semmel Brötchen | 40 | 17 | 8 | 45 |
Weissbrot | 42 | 18 | 5 | 30 |
Zwieback | 60 | 25 | 13 | 50 |
Fisch | ||||
Aal | 68 | 28 | 21 | 75 |
Ölsardinen | 319 | 133 | 80 | 60 |
Sardellen | 300 | 125 | 63 | 50 |
Fischstäbchen | 109 | 45 | 68 | 150 |
Forelle | 315 | 131 | 298 | 75 |
Heilbutt | 180 | 75 | 56 | 75 |
Hering | 237 | 99 | 148 | 150 |
Kabeljau | 128 | 53 | 80 | 150 |
Karpfen | 187 | 78 | 117 | 150 |
Kaviar | 144 | 60 | 3 | 5 |
Krabben | 152 | 63 | 48 | 75 |
Makrele | 153 | 64 | 48 | 75 |
Rotbarsch | 150 | 63 | 94 | 150 |
Schellfisch | 163 | 68 | 102 | 150 |
Scholle | 151 | 63 | 95 | 150 |
Seehecht | 140 | 58 | 88 | 150 |
Seelachs | 190 | 79 | 119 | 150 |
Thunfisch in Öl | 148 | 62 | 37 | 60 |
Zander | 128 | 53 | 80 | 150 |
Fleisch | ||||
Schinken | 135 | 56 | 17 | 30 |
Kalbsbraten | 198 | 83 | 103 | 125 |
Lammbraten | 176 | 73 | 92 | 125 |
Rindsbraten | 148 | 62 | 77 | 125 |
Schweinebraten | 205 | 85 | 107 | 125 |
Entenfleisch | 160 | 67 | 100 | 150 |
Filet Rind | 154 | 64 | 80 | 125 |
Filet Schwein | 212 | 88 | 110 | 125 |
Hähnchen mit Haut | 157 | 65 | 98 | 150 |
Hähnchenbrust ohne Haut | 131 | 55 | 82 | 150 |
Haxe Schwein | 168 | 70 | 88 | 125 |
Hirsch | 155 | 65 | 97 | 150 |
Kalbsbries | 1468 | 612 | 765 | 125 |
Kalbsherz | 210 | 88 | 110 | 125 |
Kalbshirn | 118 | 49 | 62 | 125 |
Kalbsleber | 287 | 120 | 150 | 125 |
Kalbsniere | 280 | 117 | 146 | 125 |
Kalbskeule | 210 | 88 | 129 | 150 |
Lammkeule | 123 | 51 | 128 | 250 |
Kotelett Schwein | 196 | 82 | 123 | 150 |
Leberwurst | 131 | 55 | 16 | 30 |
Mettwurst | 62 | 26 | 8 | 30 |
Mortadella | 136 | 57 | 17 | 30 |
Pferdefleisch | 287 | 116 | 171 | 150 |
Putenfleisch mit Haut | 219 | 91 | 137 | 150 |
Reh | 154 | 64 | 96 | 150 |
Rinderleber | 292 | 122 | 152 | 125 |
Salami | 191 | 80 | 24 | 30 |
Schinken gekocht | 131 | 55 | 16 | 30 |
Schnitzel Schwein | 211 | 88 | 110 | 125 |
Schulter Kalb | 198 | 83 | 103 | 125 |
Schulter Rind | 148 | 62 | 77 | 125 |
Schulter Schwein | 205 | 85 | 128 | 150 |
Schweineherz | 210 | 88 | 110 | 125 |
Schweineleber | 289 | 120 | 150 | 125 |
Schweineniere | 390 | 163 | 203 | 125 |
Speck | 120 | 50 | 15 | 30 |
Steak Rind | 149 | 62 | 93 | 150 |
Gemüse | ||||
Artischocken | 56 | 23 | 35 | 150 |
Auberginen | 22 | 9 | 14 | 150 |
Blumenkohl | 45 | 19 | 28 | 150 |
Bohnen grün | 46 | 19 | 29 | 150 |
Broccoli | 53 | 22 | 33 | 150 |
Champignons | 67 | 28 | 28 | 100 |
Chicorée | 15 | 6 | 3 | 150 |
Endiviensalat | 11 | 5 | 3 | 50 |
Feldsalat | 24 | 10 | 5 | 50 |
Fenchel | 18 | 8 | 11 | 150 |
Karotten | 15 | 6 | 10 | 150 |
Kartoffeln | 15 | 6 | 13 | 200 |
Kartoffelchips | 70 | 29 | 8 | 25 |
Kohlrabi | 30 | 13 | 19 | 150 |
Kopfsalat | 10 | 4 | 2 | 50 |
Lauch | 40 | 17 | 25 | 150 |
Mais | 47 | 20 | 30 | 150 |
Oliven | 25 | 10 | 2 | 20 |
Paprika | 10 | 4 | 6 | 150 |
Pommes frites | 18 | 8 | 11 | 200 |
Radieschen | 10 | 4 | 4 | 100 |
Rettich | 10 | 4 | 6 | 150 |
Rosenkohl | 56 | 23 | 35 | 150 |
Rote Beete | 21 | 9 | 13 | 150 |
Gurke | 8 | 3 | 5 | 150 |
Sellerie | 30 | 13 | 19 | 150 |
Spargel | 28 | 12 | 18 | 150 |
Spinat | 71 | 30 | 45 | 150 |
Tomaten | 10 | 4 | 6 | 150 |
Zucchini | 22 | 9 | 14 | 150 |
Zwiebeln | 15 | 6 | 2 | 30 |
Getränke | ||||
Apfelsaft | 16 | 7 | 13 | 20 |
Bier hell alkoholfrei | 10 | 4 | 14 | 330 |
Cola light | 0 | 0 | 0 | 200 |
Cola | 10 | 4 | 8 | 200 |
Karottensaft | 16 | 7 | 13 | 200 |
Multivitaminsaft | 16 | 7 | 13 | 200 |
Orangensaft | 21 | 9 | 18 | 200 |
Tee/Kaffee | 0 | 0 | 0 | 200 |
Tomatensaft | 4 | 2 | 3 | 200 |
Bier hell | 15 | 6 | 21 | 330 |
Rotwein | 0 | 0 | 0 | 125 |
Sekt | 0 | 0 | 0 | 100 |
Weisswein | 0 | 0 | 0 | 125 |
Getreide | ||||
Cornflakes | 80 | 33 | 10 | 30 |
Eierteigwaren | 21 | 9 | 11 | 125 |
Griess | 9 | 4 | 7 | 180 |
Haferflocken | 26 | 11 | 4 | 40 |
Hirse | 33 | 14 | 11 | 80 |
Reis | 32 | 13 | 24 | 180 |
Hartweizengriess Teigwaren | 26 | 11 | 14 | 125 |
Vollkornnudeln | 34 | 14 | 18 | 125 |
Weizenmehl | 40 | 17 | 3 | 20 |
Hülsenfrüchte | ||||
Bohnen weiss | 77 | 32 | 48 | 150 |
Erbsen grün | 171 | 71 | 107 | 150 |
Kichererbsen | 55 | 23 | 35 | 150 |
Linsen | 75 | 31 | 47 | 150 |
Sojabohnen | 81 | 34 | 20 | 60 |
Tofu | 70 | 29 | 29 | 100 |
Milchprodukte | ||||
Buttermilch | 0 | 0 | 0 | 150 |
Camembert | 10 | 4 | 1 | 30 |
Edamer | 10 | 4 | 1 | 30 |
Emmentaler | 10 | 4 | 1 | 30 |
Feta | 30 | 13 | 4 | 30 |
Gouda | 10 | 4 | 1 | 30 |
Mozzarella | 10 | 4 | 4 | 100 |
Tilsiter | 10 | 4 | 1 | 30 |
Milch | 0 | 0 | 0 | 150 |
Nüsse | ||||
Erdnüsse | 70 | 29 | 29 | 100 |
Haselnüsse | 40 | 17 | 10 | 60 |
Mandeln | 40 | 17 | 10 | 60 |
Paranüsse | 22 | 9 | 5 | 60 |
Sesam | 80 | 33 | 7 | 20 |
Sonnenblumenkerne | 60 | 25 | 13 | 20 |
Walnüsse | 25 | 10 | 6 | 60 |
Obst | ||||
Äpfel | 15 | 6 | 8 | 125 |
Ananas | 20 | 8 | 10 | 125 |
Aprikosen | 20 | 8 | 4 | 50 |
Avocado | 30 | 13 | 28 | 225 |
Bananen | 25 | 10 | 13 | 125 |
Birnen | 15 | 6 | 8 | 125 |
Brombeeren | 15 | 6 | 8 | 125 |
Datteln | 15 | 6 | 2 | 25 |
Erdbeeren | 25 | 10 | 13 | 125 |
Feigen | 68 | 28 | 7 | 25 |
Grapefruit | 15 | 6 | 8 | 125 |
Heidelbeeren | 25 | 10 | 13 | 125 |
Himbeeren | 20 | 8 | 10 | 125 |
Honigmelone | 18 | 8 | 10 | 125 |
Johannisbeeren | 15 | 6 | 8 | 125 |
Kirschen | 15 | 6 | 8 | 120 |
Kiwi | 19 | 8 | 10 | 125 |
Orange | 20 | 8 | 13 | 150 |
Pfirsich | 18 | 8 | 10 | 125 |
Rosinen | 107 | 45 | 11 | 25 |
Wassermelone | 20 | 8 | 10 | 125 |
Süsswaren | ||||
Honig | 0 | 0 | 0 | 20 |
Marmelade | 6 | 3 | 0 | 20 |
Vollmilchschokolade | 60 | 25 | 5 | 20 |
Zartbitterschokolade | 26 | 11 | 2 | 20 |
Zucker | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sonstiges | ||||
Hefe | 680 | 283 | 14 | 5 |
Ketchup | 78 | 33 | 7 | 20 |
Rühr- /Spiegelei | 5 | 2 | 3 | 130 |
Butter | 0 | 0 | 0 | 38 |
Margarine | 0 | 0 | 0 | 20 |
Mayonnaise | 1 | 0 | 0 | 25 |
Mehr über Gicht Ernährung und Gicht Rezepte hier
Fazit
Purine sind Stoffe, die von Natur aus in bestimmten Lebensmitteln bzw. Getränken vorkommen. Baut unser Körper diese ab, entsteht dabei als Nebenprodukt Harnsäure. Bei einer purinarmen Diät werden Lebensmittel sowie Getränke mit hohem Puringehalt reduziert, um damit auch die Harnsäure zu reduzieren.
Während eines Gichtanfalls wird empfohlen, sich streng purinarm zu ernähren und dabei höchstens 300 mg. Harnsäure pro Tag sowie höchstens 2 gr. Harnsäure pro Woche über die Nahrung zu sich zu nehmen. Eine Gicht Lebensmitteltabelle mit Harnsäure- und Puringehalt kann dabei helfen, sich purinarm zu ernähren.